Naam goede doel |
Sector |
Cat. |
Status |
---|---|---|---|
Welzijn | A | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | C | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
168 Million Foundation
|
Internationale hulp en mensenrechten | B | Ingetrokken |
Religie en levensbeschouwing | C | Erkend | |
Natuur en milieu | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Dieren | D | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
ActieZwerfhonden
|
Dieren | A | Opgezegd |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Gezondheid | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | C | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Religie en levensbeschouwing | C | Erkend | |
Natuur en milieu | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Dieren | B | Erkend | |
Aktie '68
|
Welzijn | A | Opgezegd |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Dieren | A | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Gezondheid | D | Erkend | |
Gezondheid | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Amsterdam UMC Foundation
|
Gezondheid | D | Aangevraagd |
Onderwijs en wetenschap | C | Erkend | |
Dieren | B | Erkend | |
Apollos
|
Religie en levensbeschouwing | B | Opgezegd |
Natuur en milieu | D | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Gezondheid | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Babadag-Roemenië
|
Internationale hulp en mensenrechten | A | Opgezegd |
Welzijn | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Welzijn | C | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Dieren | B | Erkend | |
Gezondheid | B | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Dieren | A | Erkend | |
Bevrijdingsfestival Flevoland
|
Kunst en cultuur | B | Getoetst en niet erkend |
Religie en levensbeschouwing | C | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Religie en levensbeschouwing | B | Erkend | |
Welzijn | C | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Dieren | B | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Gezondheid | A | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Dieren | B | Erkend | |
Gezondheid | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Natuur en milieu | D | Erkend | |
Natuur en milieu | C | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Gezondheid | C | Erkend | |
Dieren | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Dieren | D | Erkend | |
Bureau Burgerberaad
|
Welzijn | B | Aangevraagd |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Gezondheid | B | Erkend | |
CareCycle
|
Gezondheid | A tot 50k | Aangevraagd |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Child Care Africa Foundation
|
Internationale hulp en mensenrechten | B | Aangevraagd |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | C | Erkend | |
Gezondheid | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Religie en levensbeschouwing | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Natuur en milieu | A | Erkend | |
Gezondheid | A | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Collectieve Israël Actie (of CIA)
|
Internationale hulp en mensenrechten | D | Opgezegd |
Welzijn | A | Erkend | |
Religie en levensbeschouwing | D | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Creating Edges
|
Welzijn | B | Getoetst en niet erkend |
Welzijn | B | Erkend | |
Cultural Emergency Response
|
Kunst en cultuur | D | Aangevraagd |
Cure ADOA Foundation
|
Gezondheid | B | Aangevraagd |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Day for Change
|
Internationale hulp en mensenrechten | B | Ingetrokken |
Welzijn | B | Erkend | |
Religie en levensbeschouwing | D | Erkend | |
Natuur en milieu | C | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Kunst en cultuur | D | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Natuur en milieu | D | Erkend | |
De Nederlandse Immunisatie Stichting
|
Gezondheid | B | Aangevraagd |
Natuur en milieu | C | Erkend | |
Religie en levensbeschouwing | D | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Natuur en milieu | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Gezondheid | D | Erkend | |
Gezondheid | B | Erkend | |
Dieren | A | Erkend | |
Dieren | C | Erkend | |
Dierenambulance en Dierentaxi De Waadhoeke
|
Dieren | A | Aangevraagd |
Dieren | B | Erkend | |
Dieren | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Dieren | D | Erkend | |
Dieren | A | Erkend | |
Dieren | D | Erkend | |
Dieren | B | Erkend | |
Dieren | B | Erkend | |
Dieren | A | Erkend | |
Dieren | B | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Welzijn | C | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Dieren | D | Erkend | |
Natuur en milieu | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Onderwijs en wetenschap | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Religie en levensbeschouwing | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
En Classe
|
Internationale hulp en mensenrechten | B | Opgezegd |
Natuur en milieu | A | Erkend | |
Gezondheid | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Gezondheid | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Kunst en cultuur | D | Erkend | |
Eva Demaya Stichting
|
Internationale hulp en mensenrechten | B | Opgezegd |
Onderwijs en wetenschap | C | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Dieren | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Gezondheid | C | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Federatie van Somalische Associaties in Nederland (FSAN)
|
Welzijn | B | Ingetrokken |
Welzijn | C | Erkend | |
Gezondheid | B | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Natuur en milieu | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Welzijn | C | Erkend | |
Gezondheid | B | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Natuur en milieu | C | Erkend | |
Gezondheid | C | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Natuur en milieu | C | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | C | Erkend | |
Gezondheid | A | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Onderwijs en wetenschap | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
G.W. Melchers Fonds
|
Welzijn | A | Getoetst en niet erkend |
Welzijn | A | Erkend | |
Natuur en milieu | A | Erkend | |
Gezondheid | B | Erkend | |
Religie en levensbeschouwing | C | Erkend | |
Natuur en milieu | D | Erkend | |
Kunst en cultuur | A | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Religie en levensbeschouwing | C | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Dieren | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Gezondheid | A | Erkend | |
Natuur en milieu | D | Erkend | |
Kunst en cultuur | D | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | C | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Natuur en milieu | A | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | C | Erkend | |
Gezondheid | C | Erkend | |
Gezondheid | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Dieren | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | C | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Kunst en cultuur | D | Erkend | |
Gezondheid | D | Erkend | |
Hersentumorfonds
|
Gezondheid | A | Aanvraag aangehouden |
Kunst en cultuur | D | Erkend | |
Kunst en cultuur | D | Erkend | |
Natuur en milieu | D | Erkend | |
Natuur en milieu | D | Erkend | |
Natuur en milieu | B | Erkend | |
Gezondheid | B | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Natuur en milieu | D | Erkend | |
Religie en levensbeschouwing | C | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Religie en levensbeschouwing | C | Erkend | |
Natuur en milieu | C | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Gezondheid | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | C | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | C | Erkend | |
Gezondheid | A | Erkend | |
Gezondheid | B | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Religie en levensbeschouwing | D | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Religie en levensbeschouwing | C | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Gezondheid | A | Erkend | |
IKL
|
Natuur en milieu | D | Ingetrokken |
Gezondheid | A | Erkend | |
Onderwijs en wetenschap | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Religie en levensbeschouwing | B | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Inspire2Live
|
Gezondheid | A | Getoetst en niet erkend |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | C | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Interserve Nederland
|
Religie en levensbeschouwing | C | Opgezegd |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Natuur en milieu | D | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Natuur en milieu | D | Erkend | |
Natuur en milieu | D | Erkend | |
Religie en levensbeschouwing | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Religie en levensbeschouwing | D | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Natuur en milieu | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | C | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Kanjer Wens
|
Welzijn | B | Ingetrokken |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Katholiek Dovenpastoraat
|
Religie en levensbeschouwing | A | Opgezegd |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Kerken & Gevangenen
|
Welzijn | A | Getoetst en niet erkend |
Welzijn | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Gezondheid | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | C | Erkend | |
Gezondheid | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Kind en Brandwond
|
Welzijn | A | Opgezegd |
Welzijn | A | Erkend | |
Gezondheid | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Gezondheid | B | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Onderwijs en wetenschap | B | Erkend | |
Kledingbank Noord Holland Noord
|
Welzijn | A | Aanvraag teruggetrokken |
Gezondheid | D | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Koerdische Rode Halve Maan
|
Internationale hulp en mensenrechten | A | Aanvraag teruggetrokken |
Gezondheid | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Dieren | B | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Gezondheid | A | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Gezondheid | D | Erkend | |
Lab Toekomstige Generaties
|
Welzijn | B | Aangevraagd |
Gezondheid | A | Erkend | |
Natuur en milieu | D | Erkend | |
Natuur en milieu | D | Erkend | |
Natuur en milieu | C | Erkend | |
Natuur en milieu | D | Erkend | |
Natuur en milieu | D | Erkend | |
Natuur en milieu | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Learn2Gether
|
Welzijn | A | Opgezegd |
Welzijn | A | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Natuur en milieu | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Gezondheid | D | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Gezondheid | A | Erkend | |
Gezondheid | B | Erkend | |
Gezondheid | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | C | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Onderwijs en wetenschap | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | C | Erkend | |
Gezondheid | A | Erkend | |
Gezondheid | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Gezondheid | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Onderwijs en wetenschap | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Dieren | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Dieren | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Welzijn | C | Erkend | |
Gezondheid | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Natuur en milieu | D | Erkend | |
Natuur en milieu | C | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Gezondheid | D | Erkend | |
Religie en levensbeschouwing | B | Erkend | |
MISSIO
|
Religie en levensbeschouwing | C | Opgezegd |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Verscherpt toezicht | |
Gezondheid | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | C | Erkend | |
Gezondheid | B | Verscherpt toezicht | |
Welzijn | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Nationaal Fonds tegen Kanker
|
Gezondheid | C | Aangevraagd |
Gezondheid | D | Erkend | |
Kunst en cultuur | D | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Dieren | D | Erkend | |
Natuur en milieu | D | Erkend | |
Natuur en milieu | C | Erkend | |
Natuur en milieu | D | Erkend | |
Natuur en milieu | C | Erkend | |
Natuur en milieu | C | Verscherpt toezicht | |
Natuur en milieu | C | Erkend | |
Natuur en milieu | C | Erkend | |
Natuur en milieu | D | Erkend | |
Natuur en milieu | C | Erkend | |
Natuur en milieu | D | Erkend | |
Gezondheid | C | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Natuur en milieu | C | Erkend | |
Dieren | A | Erkend | |
Religie en levensbeschouwing | D | Erkend | |
Gezondheid | D | Erkend | |
Gezondheid | A | Erkend | |
Kunst en cultuur | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Gezondheid | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Niyah
|
Internationale hulp en mensenrechten | A | Aanvraag teruggetrokken |
Religie en levensbeschouwing | A | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
NOC*NSF
|
Welzijn | D | Opgezegd |
Welzijn | A | Erkend | |
Gezondheid | C | Erkend | |
Natuur en milieu | B | Erkend | |
Religie en levensbeschouwing | A | Erkend | |
Dieren | A | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Gezondheid | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Gezondheid | D | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Religie en levensbeschouwing | D | Erkend | |
Kunst en cultuur | D | Erkend | |
Religie en levensbeschouwing | D | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | C | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
OverdrukSyndroom NL (SOSNL)
|
Gezondheid | A | Aanvraag teruggetrokken |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Gezondheid | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Natuur en milieu | C | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Petje af Nederland
|
Welzijn | B | Aangevraagd |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
PlanetRomeo Foundation
|
Internationale hulp en mensenrechten | B | Aangevraagd |
Natuur en milieu | A | Erkend | |
Natuur en milieu | C | Erkend | |
Kunst en cultuur | A | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
PowerBoost
|
Welzijn | A | Getoetst en niet erkend |
Gezondheid | A | Erkend | |
Kunst en cultuur | D | Erkend | |
Gezondheid | D | Erkend | |
Dieren | D | Erkend | |
Proplan
|
Internationale hulp en mensenrechten | B | Opgezegd |
Gezondheid | B | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Gezondheid | D | Erkend | |
Gezondheid | B | Erkend | |
Natuur en milieu | D | Erkend | |
Rhiza
|
Internationale hulp en mensenrechten | B | Opgezegd |
Internationale hulp en mensenrechten | C | Erkend | |
Kunst en cultuur | D | Erkend | |
Kunst en cultuur | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Gezondheid | D | Erkend | |
Natuur en milieu | B | Erkend | |
Gezondheid | A | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Welzijn | C | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Salvatoriaanse Hulpactie
|
Internationale hulp en mensenrechten | B | Opgezegd |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Schone Kleren Campagne
|
Internationale hulp en mensenrechten | D | Aangevraagd |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Natuur en milieu | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Sheltersuit
|
Internationale hulp en mensenrechten | D | Aangevraagd |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Dieren | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Religie en levensbeschouwing | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Kunst en cultuur | B | Erkend | |
Gezondheid | D | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Gezondheid | A | Erkend | |
Natuur en milieu | C | Erkend | |
Kunst en cultuur | A | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Welzijn | C | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Stichting About a Jacket
|
Welzijn | A | Aangevraagd |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Stichting Amma Resonance Healing / Amma Resonance Healing Foundation
|
Gezondheid | A | Aangevraagd |
Gezondheid | B | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Religie en levensbeschouwing | C | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Stichting BOOST voor Vluchtelingen
|
Welzijn | B | Aangevraagd |
Internationale hulp en mensenrechten | C | Erkend | |
Stichting Borderline
|
Gezondheid | A | Aanvraag aangehouden |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Stichting Darmkanker Nederland
|
Gezondheid | B | Aangevraagd |
Stichting De Roodkapjes
|
Welzijn | A | Aangevraagd |
Welzijn | B | Erkend | |
Religie en levensbeschouwing | B | Erkend | |
Stichting Fietsmaatjes Nederland
|
Welzijn | B | Aangevraagd |
Welzijn | A | Erkend | |
Gezondheid | A | Erkend | |
Stichting Het Begint met Taal
|
Welzijn | C | Aangevraagd |
Welzijn | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Welzijn | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Stichting Jarige Job
|
Welzijn | D | Aangevraagd |
Gezondheid | B | Erkend | |
Stichting Kafountine
|
Internationale hulp en mensenrechten | A | Aangevraagd |
Welzijn | B | Erkend | |
Stichting KLABU Foundation
|
Internationale hulp en mensenrechten | B | Aanvraag teruggetrokken |
Stichting Komma
|
Welzijn | B | Aangevraagd |
Stichting Leeuw
|
Dieren | C | Aangevraagd |
Kunst en cultuur | A | Erkend | |
Gezondheid | A | Erkend | |
Stichting Mag Ik Dan Bij Jou
|
Welzijn | A | Aangevraagd |
Welzijn | C | Erkend | |
Stichting Natuurlijk Welzijn
|
Welzijn | B | Aanvraag aangehouden |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Stichting Next Nature Network
|
Kunst en cultuur | D | Aangevraagd |
Stichting Niet Blind
|
Gezondheid | B | Getoetst en niet erkend |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Stichting Oog op de Natuur
|
Natuur en milieu | A | Aangevraagd |
Stichting Oorfonds Nederland
|
Gezondheid | A | Aangevraagd |
Stichting ParkinsonFonds
|
Gezondheid | D | Aangevraagd |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Stichting Quiet Nederland
|
Welzijn | B | Aangevraagd |
Stichting Refugees Forward (Forward·Inc)
|
Welzijn | C | Aangevraagd |
Stichting Speelgoedbank Haarlem
|
Welzijn | A | Aanvraag aangehouden |
Gezondheid | B | Erkend | |
Gezondheid | D | Erkend | |
Gezondheid | B | Erkend | |
stichting tawana nature foundation
|
Natuur en milieu | A | Aanvraag aangehouden |
Welzijn | C | Erkend | |
Welzijn | C | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | D | Erkend | |
Stichting Voedselbosbouw Nederland
|
Natuur en milieu | C | Aangevraagd |
Gezondheid | A | Erkend | |
Welzijn | D | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
Stichting Wanicare
|
Dieren | B | Aangevraagd |
Stichting Waste No Talent Kenya
|
Internationale hulp en mensenrechten | A | Aangevraagd |
Stichting Wings of Love
|
Internationale hulp en mensenrechten | A | Aangevraagd |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Welzijn | B | Erkend | |
Natuur en milieu | C | Erkend | |
Stop Pesten Nu
|
Welzijn | A | Ingetrokken |
Gezondheid | B | Erkend | |
Gezondheid | A | Erkend | |
Dieren | A | Erkend | |
Street Child Nederland
|
Internationale hulp en mensenrechten | B | Aanvraag teruggetrokken |
Gezondheid | B | Erkend | |
Suikertantefonds (voorheen Elimu Mount Elgon)
|
Internationale hulp en mensenrechten | B | Opgezegd |
Internationale hulp en mensenrechten | B | Erkend | |
Gezondheid | D | Erkend | |
Surant
|
Welzijn | B | Aanvraag teruggetrokken |
Gezondheid | A | Erkend | |
Internationale hulp en mensenrechten | A | Erkend | |
